Mannschaften
Dies sind unsere Mannschaften im Spielbetrieb.
Unsere U10 in der Kreisliga Niederrhein:
Bild | Nr. | Name | Position |
---|---|---|---|
--- | Bastian Raab | Coach | |
Mathias John | Coach | ||
Daniel Azdor | |||
Aryon Papakostopoulus | |||
Jonas Raab | |||
Ansgar Seifert | |||
Niklas Schneider | |||
Nia Raphaela Efthimiou | |||
Simon Hochstrat | |||
Alexander Ignatov | |||
Apostolis Petsas | |||
Ansgar Seifert | |||
Spieler der U12 Kreisliga 2018/19
Spieler der U14 Landesliga der Saison 2018/19
Spieler der U16 Landesliga der Saison 2018/19
Spieler der U18 Kreisliga der Saison 2018/19
Bild | Nr. | Name | Position |
---|---|---|---|
--- | Christian Stade | Coach | |
Georgios Efthimiou | Assistant-Coach | ||
7 | Jonas Humm | Aufbau | |
4 | Erik Jacobs | Aufbau | |
8 | Sandun van Onna | Aufbau | |
14 | Erik Lienesch | Center | |
15 | Moritz Hohrein | Center | |
13 | Robin Priebe | Center | |
11 | Okan Adigüzel | Flügel | |
5 | Philipp Döring | Flügel | |
10 | Felix Lang | Flügel | |
Kevin Richter | Flügel | ||
9 | Niklas Schmitz | Flügel | |
Enes Yildizam | Flügel | ||
12 | Marvin Balle | Flügel |
Spieler der 1. Herren Bezirksliga 2018/19
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
--- | Georgios Efthimiou | Coach |
23 | Dominik Rütten | Aufbau |
16 | Georgios Efthimiou | Aufbau |
32 | Kareem Herbert | Aufbau |
10 | Dirk Klümper |
Flügel |
4 | Bastian Raab | Flügel |
7 | Dimitrios Kalaitzidis | Flügel |
8 | David Ertl | Flügel |
22 | Josip Topalovic | Flügel |
33 | Matthias Poloczek | Flügel |
34 | Rudi Sita | Center |
15 | Mathias John | Center |
14 | Lars Prazeus | Center |
21 | Rafael Siejko | Center |
Der Kader der 2. Herren Saison 2018/19
Nr. | Name | Position |
Christian Stade | Coach | |
30 | Christian Stade | Aufbau |
7 | Jonas Humm | Aufbau |
36 | Sebastian Borgmann | Aufbau |
19 | Marvin Steinhoff | Flügel |
12 | Thomas Döring | Flügel |
5 | Philipp Döring | Flügel |
11 | Christian Kallweit | Flügel |
36 | Daniel Koop | Flügel |
20 | Okan Adigüzel | Flügel |
26 | Sandun van Onna | Flügel |
27 | Jadranko Bajic | Flügel |
29 | Philip Holler | Flügel |
9 | Jörg Egerlandt | Center |
13 | Marcus Humm | Center |
17 | Michael Hüllecremer | Center |
18 | Erik Lienesch | Center |
25 | Moritz Hohrein | Center |
24 | Dustin Scharkowski | Center |